# Scorpion EXO-530 Fond Metal Black Red - Integraalhelm - Motorhelm - ECE 22-06 gekeurd

> EXO-530 Fond Metal Black Red è un prodotto di Scorpion. È disponibile in 6 versioni, per colore e taglia.

- **Pagina:** [https://piegga.com/it-it/prodotti/scorpion-exo-530-fond-metal-black-red-integraalhelm-motorhelm-ece-22-06-gekeurd-k927tk78gx](https://piegga.com/it-it/prodotti/scorpion-exo-530-fond-metal-black-red-integraalhelm-motorhelm-ece-22-06-gekeurd-k927tk78gx)
- **Sito:** Piegga (it-IT)

- **Marchio:** [Scorpion](https://piegga.com/it-it/marchi/scorpion)
- **Categoria:** [Caschi moto](https://piegga.com/it-it/categorie/caschi-moto)
- **Colore:** RoodZwart
- **Taglia:** XXL

Dati del prodotto aggiornati il 1 novembre 2026.

## Prezzi nei negozi

Nessun negozio ancora confrontato.

## Specifiche

### Prodotto

- **Marchio:** Scorpion
- **Categoria:** Caschi moto
- **EAN:** 3701629131508

## Tutte le 6 versioni

| Versione | EAN | Prezzo consigliato |
| --- | --- | --- |
| [RoodZwart · XXL](https://piegga.com/it-it/prodotti/scorpion-exo-530-fond-metal-black-red-integraalhelm-motorhelm-ece-22-06-gekeurd-k927tk78gx) | 3701629131508 |  |
| [RoodZwart · XL](https://piegga.com/it-it/prodotti/scorpion-exo-530-fond-metal-black-red-integraalhelm-motorhelm-ece-22-06-gekeurd-k927tk78gx?variant=h5dbwtyghv) | 3701629131515 |  |
| [Nero · Rosso · L](https://piegga.com/it-it/prodotti/scorpion-exo-530-fond-metal-black-red-integraalhelm-motorhelm-ece-22-06-gekeurd-k927tk78gx?variant=mtpxt8hqpz) | 3701629131522 |  |
| [RoodZwart · M](https://piegga.com/it-it/prodotti/scorpion-exo-530-fond-metal-black-red-integraalhelm-motorhelm-ece-22-06-gekeurd-k927tk78gx?variant=shytvpc2n3) | 3701629131539 |  |
| [RoodZwart · S](https://piegga.com/it-it/prodotti/scorpion-exo-530-fond-metal-black-red-integraalhelm-motorhelm-ece-22-06-gekeurd-k927tk78gx?variant=6h0vkc6zw0) | 3701629131546 |  |
| [RoodZwart · XS](https://piegga.com/it-it/prodotti/scorpion-exo-530-fond-metal-black-red-integraalhelm-motorhelm-ece-22-06-gekeurd-k927tk78gx?variant=emw1nn7r26) | 3701629131553 |  |
