# Alpinestars Tech-1 Z V3 Schoenen FIA Dark Silver Black Red

> Alpinestars Tech-1 Z V3 Schoenen FIA Dark Silver Black Red costa 359,95 € da Alpinestars in questo momento. È disponibile in 13 versioni, per taglia. Miglior prezzo per questa versione su Piegga: Alpinestars, 359,95 € IVA inclusa, spese di spedizione non note (verificato il 10 novembre 2026).

- **Pagina:** [https://piegga.com/it-it/prodotti/alpinestars-tech-1-z-v3-schoenen-fia-dark-silver-black-red-0y7w742j4z](https://piegga.com/it-it/prodotti/alpinestars-tech-1-z-v3-schoenen-fia-dark-silver-black-red-0y7w742j4z)
- **Sito:** Piegga (it-IT)

- **Marchio:** [Alpinestars](https://piegga.com/it-it/marchi/alpinestars)
- **Categoria:** [Stivali moto](https://piegga.com/it-it/categorie/stivali-moto)
- **Taglia:** 5

## Prezzi nei negozi

| Negozio | Prezzo | Dettagli | Disponibilità | Verificato |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Alpinestars](https://piegga.com/out/o12255011?l=it-IT&f=family) | 359,95 € | 359,95 € IVA inclusa, spese di spedizione non note | Disponibile | Prezzo verificato oggi |

Ordine: offerte esaurite per ultime, poi il prezzo più basso IVA e spedizione incluse (se la spedizione non è nota, il prezzo dell’articolo più una spedizione presunta), poi il prezzo verificato più di recente. Un venditore partner su un marketplace conta come più caro del 2%. Nessuno paga per una posizione.

## Specifiche

### Prodotto

- **Marchio:** Alpinestars
- **Categoria:** Stivali moto
- **EAN:** 8059347317915

## Tutte le 13 versioni

| Versione | EAN | Prezzo consigliato |
| --- | --- | --- |
| [5](https://piegga.com/it-it/prodotti/alpinestars-tech-1-z-v3-schoenen-fia-dark-silver-black-red-0y7w742j4z) | 8059347317915 |  |
| [6](https://piegga.com/it-it/prodotti/alpinestars-tech-1-z-v3-schoenen-fia-dark-silver-black-red-0y7w742j4z?variant=3p535nk5rw) | 8059347317922 |  |
| [7](https://piegga.com/it-it/prodotti/alpinestars-tech-1-z-v3-schoenen-fia-dark-silver-black-red-0y7w742j4z?variant=692rzjkxxg) | 8059347317939 |  |
| [7.5](https://piegga.com/it-it/prodotti/alpinestars-tech-1-z-v3-schoenen-fia-dark-silver-black-red-0y7w742j4z?variant=fgdn33cnya) | 8059347317946 |  |
| [8](https://piegga.com/it-it/prodotti/alpinestars-tech-1-z-v3-schoenen-fia-dark-silver-black-red-0y7w742j4z?variant=yk4674jqap) | 8059347317953 |  |
| [8.5](https://piegga.com/it-it/prodotti/alpinestars-tech-1-z-v3-schoenen-fia-dark-silver-black-red-0y7w742j4z?variant=xrqk1rbm1t) | 8059347317960 |  |
| [9](https://piegga.com/it-it/prodotti/alpinestars-tech-1-z-v3-schoenen-fia-dark-silver-black-red-0y7w742j4z?variant=7pbmsrwy51) | 8059347317977 |  |
| [9.5](https://piegga.com/it-it/prodotti/alpinestars-tech-1-z-v3-schoenen-fia-dark-silver-black-red-0y7w742j4z?variant=rqek66tyjc) | 8059347317984 |  |
| [10](https://piegga.com/it-it/prodotti/alpinestars-tech-1-z-v3-schoenen-fia-dark-silver-black-red-0y7w742j4z?variant=k91pgb6aer) | 8059347317991 |  |
| [10.5](https://piegga.com/it-it/prodotti/alpinestars-tech-1-z-v3-schoenen-fia-dark-silver-black-red-0y7w742j4z?variant=77n323vv9z) | 8059347318004 |  |
| [11](https://piegga.com/it-it/prodotti/alpinestars-tech-1-z-v3-schoenen-fia-dark-silver-black-red-0y7w742j4z?variant=1v9e5z3p5x) | 8059347318011 |  |
| [12](https://piegga.com/it-it/prodotti/alpinestars-tech-1-z-v3-schoenen-fia-dark-silver-black-red-0y7w742j4z?variant=y32s3tg3kk) | 8059347318028 |  |
| [13](https://piegga.com/it-it/prodotti/alpinestars-tech-1-z-v3-schoenen-fia-dark-silver-black-red-0y7w742j4z?variant=26tz4638d3) | 8059347318035 |  |
