# Alpinestars Tech-1 T V3 Schoenen FIA Black Silver

> Alpinestars Tech-1 T V3 Schoenen FIA Black Silver costa 239,96 € da Alpinestars in questo momento. È disponibile in 11 versioni, per taglia. Miglior prezzo per questa versione su Piegga: Alpinestars, 239,96 € IVA inclusa, spese di spedizione non note (verificato il 9 novembre 2026).

- **Pagina:** [https://piegga.com/it-it/prodotti/alpinestars-tech-1-t-v3-schoenen-fia-black-silver-kje6z4tmcj](https://piegga.com/it-it/prodotti/alpinestars-tech-1-t-v3-schoenen-fia-black-silver-kje6z4tmcj)
- **Sito:** Piegga (it-IT)

- **Marchio:** [Alpinestars](https://piegga.com/it-it/marchi/alpinestars)
- **Categoria:** [Stivali moto](https://piegga.com/it-it/categorie/stivali-moto)
- **Taglia:** 7

## Prezzi nei negozi

| Negozio | Prezzo | Dettagli | Disponibilità | Verificato |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Alpinestars](https://piegga.com/out/o12254241?l=it-IT&f=family) | 239,96 € | 239,96 € IVA inclusa, spese di spedizione non note | Disponibile | Prezzo verificato oggi |

Ordine: offerte esaurite per ultime, poi il prezzo più basso IVA e spedizione incluse (se la spedizione non è nota, il prezzo dell’articolo più una spedizione presunta), poi il prezzo verificato più di recente. Un venditore partner su un marketplace conta come più caro del 2%. Nessuno paga per una posizione.

## Specifiche

### Prodotto

- **Marchio:** Alpinestars
- **Categoria:** Stivali moto
- **EAN:** 8059347009049

## Tutte le 11 versioni

| Versione | EAN | Prezzo consigliato |
| --- | --- | --- |
| [7](https://piegga.com/it-it/prodotti/alpinestars-tech-1-t-v3-schoenen-fia-black-silver-kje6z4tmcj) | 8059347009049 |  |
| [7.5](https://piegga.com/it-it/prodotti/alpinestars-tech-1-t-v3-schoenen-fia-black-silver-kje6z4tmcj?variant=6dnrrdg961) | 8059347009056 |  |
| [8](https://piegga.com/it-it/prodotti/alpinestars-tech-1-t-v3-schoenen-fia-black-silver-kje6z4tmcj?variant=b32vja89jy) | 8059347009063 |  |
| [8.5](https://piegga.com/it-it/prodotti/alpinestars-tech-1-t-v3-schoenen-fia-black-silver-kje6z4tmcj?variant=8yd5d721mk) | 8059347009070 |  |
| [9](https://piegga.com/it-it/prodotti/alpinestars-tech-1-t-v3-schoenen-fia-black-silver-kje6z4tmcj?variant=582sjcmg0c) | 8059347009087 |  |
| [9.5](https://piegga.com/it-it/prodotti/alpinestars-tech-1-t-v3-schoenen-fia-black-silver-kje6z4tmcj?variant=98a0stxs8z) | 8059347009094 |  |
| [10](https://piegga.com/it-it/prodotti/alpinestars-tech-1-t-v3-schoenen-fia-black-silver-kje6z4tmcj?variant=dp934g1mf3) | 8059347009100 |  |
| [10.5](https://piegga.com/it-it/prodotti/alpinestars-tech-1-t-v3-schoenen-fia-black-silver-kje6z4tmcj?variant=69ehbcdfyx) | 8059347009117 |  |
| [11](https://piegga.com/it-it/prodotti/alpinestars-tech-1-t-v3-schoenen-fia-black-silver-kje6z4tmcj?variant=jgv5gahea0) | 8059347009124 |  |
| [12](https://piegga.com/it-it/prodotti/alpinestars-tech-1-t-v3-schoenen-fia-black-silver-kje6z4tmcj?variant=t64h88cj54) | 8059347009131 |  |
| [13](https://piegga.com/it-it/prodotti/alpinestars-tech-1-t-v3-schoenen-fia-black-silver-kje6z4tmcj?variant=swqw8a95rj) | 8059347009148 |  |
