# XPD Bottes De Moto X11-r

> Bottes De Moto X11-r er et produkt fra XPD. Det findes i 11 versioner, efter størrelse.

- **Side:** [https://piegga.com/dk-da/produkter/xpd-bottes-de-moto-x11-r-e4bs5vffar](https://piegga.com/dk-da/produkter/xpd-bottes-de-moto-x11-r-e4bs5vffar)
- **Site:** Piegga (da-DK)

- **Mærke:** [XPD](https://piegga.com/dk-da/maerker/xpd)
- **Kategori:** [Motorcykelstøvler](https://piegga.com/dk-da/kategorier/motorcykelstovler)
- **Størrelse:** 38

Produktdata opdateret den 1. november 2026.

## Priser i butikker

Endnu ingen butikker sammenlignet.

## Specifikationer

### Produkt

- **Mærke:** XPD
- **Kategori:** Motorcykelstøvler
- **EAN:** 8030161546507

## Alle 11 versioner

| Version | EAN | Vejledende pris |
| --- | --- | --- |
| [38](https://piegga.com/dk-da/produkter/xpd-bottes-de-moto-x11-r-e4bs5vffar) | 8030161546507 |  |
| [39](https://piegga.com/dk-da/produkter/xpd-bottes-de-moto-x11-r-e4bs5vffar?variant=k342kj4xsw) | 8030161546514 |  |
| [40](https://piegga.com/dk-da/produkter/xpd-bottes-de-moto-x11-r-e4bs5vffar?variant=zntx5019cr) | 8030161546521 |  |
| [47](https://piegga.com/dk-da/produkter/xpd-bottes-de-moto-x11-r-e4bs5vffar?variant=pw29tr3hhw) | 8030161546590 |  |
| [48](https://piegga.com/dk-da/produkter/xpd-bottes-de-moto-x11-r-e4bs5vffar?variant=a9cbsf9szy) | 8030161546606 |  |
| [41](https://piegga.com/dk-da/produkter/xpd-bottes-de-moto-x11-r-e4bs5vffar?variant=4fcsz7wjsk) | 8030161546538 |  |
| [42](https://piegga.com/dk-da/produkter/xpd-bottes-de-moto-x11-r-e4bs5vffar?variant=0658ez1yef) | 8030161546545 |  |
| [43](https://piegga.com/dk-da/produkter/xpd-bottes-de-moto-x11-r-e4bs5vffar?variant=p30qz8twwe) | 8030161546552 |  |
| [44](https://piegga.com/dk-da/produkter/xpd-bottes-de-moto-x11-r-e4bs5vffar?variant=sp29kp8wq3) | 8030161546569 |  |
| [45](https://piegga.com/dk-da/produkter/xpd-bottes-de-moto-x11-r-e4bs5vffar?variant=62wtqe10yp) | 8030161546576 |  |
| [46](https://piegga.com/dk-da/produkter/xpd-bottes-de-moto-x11-r-e4bs5vffar?variant=kh333a6rtx) | 8030161546583 |  |
