# XPD Bottes De Course Xp6-s

> XPD Bottes De Course Xp6-s kostet jetzt 249,98 € bei MotardInn. Es gibt 11 Ausführungen, wählbar nach Größe. Bester Preis für diese Ausführung auf Piegga: MotardInn, 242,99 € inkl. MwSt., zzgl. Versand 6,99 € (geprüft am 6. November 2026). Üblicher Preis für dieses Produkt.

- **Seite:** [https://piegga.com/de-de/produkte/xpd-bottes-de-course-xp6-s-j6xrbt5rgs](https://piegga.com/de-de/produkte/xpd-bottes-de-course-xp6-s-j6xrbt5rgs)
- **Website:** Piegga (de-DE)

- **Marke:** [XPD](https://piegga.com/de-de/marken/xpd)
- **Kategorie:** [Motorradstiefel](https://piegga.com/de-de/kategorien/motorradstiefel)
- **Größe:** 36

## Preise bei Händlern

| Händler | Preis | Details | Verfügbarkeit | Geprüft |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [MotardInn](https://piegga.com/out/o8719555?l=de-DE&f=family) | 249,98 € | 242,99 € inkl. MwSt., zzgl. Versand 6,99 € | Auf Lager | Preis heute geprüft |

Reihenfolge: ausverkaufte Angebote zuletzt, dann der niedrigste Preis inkl. MwSt. und Versand (bei unbekannten Versandkosten der Artikelpreis plus angenommene Versandkosten), dann der zuletzt geprüfte Preis. Ein Partnerverkäufer auf einem Marktplatz zählt 2 % teurer. Niemand bezahlt für eine Position.

## Guter Preis?

Üblicher Preis für dieses Produkt.

- **Niedrig:** 249,98 €
- **Üblich:** 249,98 €
- **Hoch:** 249,98 €
- **Jetzt:** 249,98 €

Auf Basis des niedrigsten Preises pro Tag über 23 Tage, mit Versand, wo der Shop ihn nennt.

## Technische Daten

### Produkt

- **Marke:** XPD
- **Kategorie:** Motorradstiefel
- **EAN:** 8030161529876

## Alle 11 Ausführungen

| Ausführung | EAN | UVP |
| --- | --- | --- |
| [36](https://piegga.com/de-de/produkte/xpd-bottes-de-course-xp6-s-j6xrbt5rgs) | 8030161529876 |  |
| [37](https://piegga.com/de-de/produkte/xpd-bottes-de-course-xp6-s-j6xrbt5rgs?variant=aqq8n5czx0) | 8030161529883 |  |
| [38](https://piegga.com/de-de/produkte/xpd-bottes-de-course-xp6-s-j6xrbt5rgs?variant=nr0hkwvgey) | 8030161529890 |  |
| [39](https://piegga.com/de-de/produkte/xpd-bottes-de-course-xp6-s-j6xrbt5rgs?variant=3x3yr8fahx) | 8030161529906 |  |
| [40](https://piegga.com/de-de/produkte/xpd-bottes-de-course-xp6-s-j6xrbt5rgs?variant=jvvrzzqmjp) | 8030161529913 |  |
| [41](https://piegga.com/de-de/produkte/xpd-bottes-de-course-xp6-s-j6xrbt5rgs?variant=wecc158zcw) | 8030161529920 |  |
| [44](https://piegga.com/de-de/produkte/xpd-bottes-de-course-xp6-s-j6xrbt5rgs?variant=9hrnh7epm5) | 8030161529951 |  |
| [45](https://piegga.com/de-de/produkte/xpd-bottes-de-course-xp6-s-j6xrbt5rgs?variant=641r8th91h) | 8030161529968 |  |
| [46](https://piegga.com/de-de/produkte/xpd-bottes-de-course-xp6-s-j6xrbt5rgs?variant=18g3qj3a2f) | 8030161529975 |  |
| [47](https://piegga.com/de-de/produkte/xpd-bottes-de-course-xp6-s-j6xrbt5rgs?variant=kkx8jw4da3) | 8030161529982 |  |
| [48](https://piegga.com/de-de/produkte/xpd-bottes-de-course-xp6-s-j6xrbt5rgs?variant=1n6s2p32ve) | 8030161529999 |  |
