# Alpinestars C-5 Drystar Jas

> Alpinestars C-5 Drystar Jas kostet jetzt 252,48 € bei MotardInn. 3 Shops haben einen Preis für diese Ausführung, von 252,48 € bis 289,95 €. Es gibt 7 Ausführungen, wählbar nach Größe. Bester Preis für diese Ausführung auf Piegga: MotardInn, 245,49 € inkl. MwSt., zzgl. Versand 6,99 € (geprüft am 7. November 2026). Guter Preis: 31 € unter dem üblichen Preis von 282,98 €.

- **Seite:** [https://piegga.com/de-de/produkte/alpinestars-c-5-drystar-jas-zrem5p6r6b](https://piegga.com/de-de/produkte/alpinestars-c-5-drystar-jas-zrem5p6r6b)
- **Website:** Piegga (de-DE)

- **Marke:** [Alpinestars](https://piegga.com/de-de/marken/alpinestars)
- **Kategorie:** [Motorradjacken](https://piegga.com/de-de/kategorien/motorradjacken)
- **Größe:** L

## Preise bei Händlern

| Händler | Preis | Details | Verfügbarkeit | Geprüft |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [MotardInn](https://piegga.com/out/o8371020?l=de-DE&f=family) | 252,48 € | 245,49 € inkl. MwSt., zzgl. Versand 6,99 € | Auf Lager | Preis heute geprüft |
| [MKC Moto](https://piegga.com/out/o14214613?l=de-DE&f=family) | 289,95 € | 289,95 € inkl. MwSt., versandkostenfrei | Auf Lager | Preis heute geprüft |
| [Alpinestars](https://piegga.com/out/o9694347?l=de-DE&f=family) | 289,95 € | 289,95 € inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten (Höhe unbekannt) | Auf Lager | Preis heute geprüft |

Reihenfolge: ausverkaufte Angebote zuletzt, dann der niedrigste Preis inkl. MwSt. und Versand (bei unbekannten Versandkosten der Artikelpreis plus angenommene Versandkosten), dann der zuletzt geprüfte Preis. Ein Partnerverkäufer auf einem Marktplatz zählt 2 % teurer. Niemand bezahlt für eine Position.

## Guter Preis?

Guter Preis: 31 € unter dem üblichen Preis von 282,98 €.

- **Niedrig:** 248,98 €
- **Üblich:** 282,98 €
- **Hoch:** 282,98 €
- **Jetzt:** 252,48 €

Auf Basis des niedrigsten Preises pro Tag über 24 Tage, mit Versand, wo der Shop ihn nennt.

## Technische Daten

### Produkt

- **Marke:** Alpinestars
- **Kategorie:** Motorradjacken
- **EAN:** 8054866127861

## Alle 7 Ausführungen

| Ausführung | EAN | UVP |
| --- | --- | --- |
| [S](https://piegga.com/de-de/produkte/alpinestars-c-5-drystar-jas-zrem5p6r6b?variant=7hyqg4scqk) | 8054866127847 |  |
| [M](https://piegga.com/de-de/produkte/alpinestars-c-5-drystar-jas-zrem5p6r6b?variant=4f7cp72bf8) | 8054866127854 |  |
| [L](https://piegga.com/de-de/produkte/alpinestars-c-5-drystar-jas-zrem5p6r6b) | 8054866127861 |  |
| [XL](https://piegga.com/de-de/produkte/alpinestars-c-5-drystar-jas-zrem5p6r6b?variant=grjx28t389) | 8054866127878 |  |
| [XXL](https://piegga.com/de-de/produkte/alpinestars-c-5-drystar-jas-zrem5p6r6b?variant=zp8tf08dam) | 8054866127885 |  |
| [3XL](https://piegga.com/de-de/produkte/alpinestars-c-5-drystar-jas-zrem5p6r6b?variant=9x6x7xdbef) | 8054866127892 |  |
| [4XL](https://piegga.com/de-de/produkte/alpinestars-c-5-drystar-jas-zrem5p6r6b?variant=rjj14pes4e) | 8054866127908 |  |
