# Scorpion EXO-530 Fond Metal Black Red - Integraalhelm - Motorhelm - ECE 22-06 gekeurd

> EXO-530 Fond Metal Black Red est un produit de Scorpion. Il existe 6 versions, au choix selon couleur et taille.

- **Page:** [https://piegga.com/ch-fr/produits/scorpion-exo-530-fond-metal-black-red-integraalhelm-motorhelm-ece-22-06-gekeurd-k927tk78gx](https://piegga.com/ch-fr/produits/scorpion-exo-530-fond-metal-black-red-integraalhelm-motorhelm-ece-22-06-gekeurd-k927tk78gx)
- **Site:** Piegga (fr-CH)

- **Marque:** [Scorpion](https://piegga.com/ch-fr/marques/scorpion)
- **Catégorie:** [Casques moto](https://piegga.com/ch-fr/categories/casques-moto)
- **Couleur:** RoodZwart
- **Taille:** XXL

Données produit mises à jour le 1 novembre 2026.

## Prix en magasin

Aucun magasin comparé pour l’instant.

## Caractéristiques

### Produit

- **Marque:** Scorpion
- **Catégorie:** Casques moto
- **EAN:** 3701629131508

## Les 6 versions

| Version | EAN | Prix conseillé |
| --- | --- | --- |
| [RoodZwart · XXL](https://piegga.com/ch-fr/produits/scorpion-exo-530-fond-metal-black-red-integraalhelm-motorhelm-ece-22-06-gekeurd-k927tk78gx) | 3701629131508 |  |
| [RoodZwart · XL](https://piegga.com/ch-fr/produits/scorpion-exo-530-fond-metal-black-red-integraalhelm-motorhelm-ece-22-06-gekeurd-k927tk78gx?variant=h5dbwtyghv) | 3701629131515 |  |
| [Noir · Rouge · L](https://piegga.com/ch-fr/produits/scorpion-exo-530-fond-metal-black-red-integraalhelm-motorhelm-ece-22-06-gekeurd-k927tk78gx?variant=mtpxt8hqpz) | 3701629131522 |  |
| [RoodZwart · M](https://piegga.com/ch-fr/produits/scorpion-exo-530-fond-metal-black-red-integraalhelm-motorhelm-ece-22-06-gekeurd-k927tk78gx?variant=shytvpc2n3) | 3701629131539 |  |
| [RoodZwart · S](https://piegga.com/ch-fr/produits/scorpion-exo-530-fond-metal-black-red-integraalhelm-motorhelm-ece-22-06-gekeurd-k927tk78gx?variant=6h0vkc6zw0) | 3701629131546 |  |
| [RoodZwart · XS](https://piegga.com/ch-fr/produits/scorpion-exo-530-fond-metal-black-red-integraalhelm-motorhelm-ece-22-06-gekeurd-k927tk78gx?variant=emw1nn7r26) | 3701629131553 |  |
