# REV'IT! Boundless H2o Motorlaarzen

> Boundless H2o Motorlaarzen ist ein Produkt von REV'IT!. Es gibt 10 Ausführungen, wählbar nach Größe.

- **Seite:** [https://piegga.com/ch-de/produkte/rev-it-boundless-h2o-motorlaarzen-qqp08m1h4w](https://piegga.com/ch-de/produkte/rev-it-boundless-h2o-motorlaarzen-qqp08m1h4w)
- **Website:** Piegga (de-CH)

- **Marke:** [REV'IT!](https://piegga.com/ch-de/marken/revit)
- **Kategorie:** [Motorradstiefel](https://piegga.com/ch-de/kategorien/motorradstiefel)
- **Größe:** 39

Produktdaten aktualisiert am 1. November 2026.

## Preise bei Händlern

Noch keine Händler verglichen.

## Technische Daten

### Produkt

- **Marke:** REV'IT!
- **Kategorie:** Motorradstiefel
- **EAN:** 8700001431552

## Alle 10 Ausführungen

| Ausführung | EAN | UVP |
| --- | --- | --- |
| [39](https://piegga.com/ch-de/produkte/rev-it-boundless-h2o-motorlaarzen-qqp08m1h4w) | 8700001431552 |  |
| [40](https://piegga.com/ch-de/produkte/rev-it-boundless-h2o-motorlaarzen-qqp08m1h4w?variant=r0jefznnwk) | 8700001431569 |  |
| [41](https://piegga.com/ch-de/produkte/rev-it-boundless-h2o-motorlaarzen-qqp08m1h4w?variant=7e0j64jyzx) | 8700001431576 |  |
| [42](https://piegga.com/ch-de/produkte/rev-it-boundless-h2o-motorlaarzen-qqp08m1h4w?variant=1pbm9h5218) | 8700001431583 |  |
| [43](https://piegga.com/ch-de/produkte/rev-it-boundless-h2o-motorlaarzen-qqp08m1h4w?variant=xgxgfk3bes) | 8700001431590 |  |
| [44](https://piegga.com/ch-de/produkte/rev-it-boundless-h2o-motorlaarzen-qqp08m1h4w?variant=zh1fraysdb) | 8700001431606 |  |
| [45](https://piegga.com/ch-de/produkte/rev-it-boundless-h2o-motorlaarzen-qqp08m1h4w?variant=m6v08wtezf) | 8700001431613 |  |
| [46](https://piegga.com/ch-de/produkte/rev-it-boundless-h2o-motorlaarzen-qqp08m1h4w?variant=yv9te7vw5d) | 8700001431620 |  |
| [47](https://piegga.com/ch-de/produkte/rev-it-boundless-h2o-motorlaarzen-qqp08m1h4w?variant=0v1dgdfpx3) | 8700001431637 |  |
| [48](https://piegga.com/ch-de/produkte/rev-it-boundless-h2o-motorlaarzen-qqp08m1h4w?variant=c2x3ekq4mr) | 8700001431644 |  |
