# Alpinestars Flex-AST-7 Jeans - Kort Faded Black

> Flex-AST-7 Jeans ist ein Produkt von Alpinestars. Es gibt 9 Ausführungen, wählbar nach Größe.

- **Seite:** [https://piegga.com/ch-de/produkte/alpinestars-flex-ast-7-jeans-kort-faded-black-08prsmqrt8](https://piegga.com/ch-de/produkte/alpinestars-flex-ast-7-jeans-kort-faded-black-08prsmqrt8)
- **Website:** Piegga (de-CH)

- **Marke:** [Alpinestars](https://piegga.com/ch-de/marken/alpinestars)
- **Kategorie:** [Motorradhosen](https://piegga.com/ch-de/kategorien/motorradhosen)
- **Größe:** 28

Produktdaten aktualisiert am 1. November 2026.

## Preise bei Händlern

Noch keine Händler verglichen.

## Technische Daten

### Produkt

- **Marke:** Alpinestars
- **Kategorie:** Motorradhosen
- **EAN:** 8054866198540

## Alle 9 Ausführungen

| Ausführung | EAN | UVP |
| --- | --- | --- |
| [28](https://piegga.com/ch-de/produkte/alpinestars-flex-ast-7-jeans-kort-faded-black-08prsmqrt8) | 8054866198540 |  |
| [30](https://piegga.com/ch-de/produkte/alpinestars-flex-ast-7-jeans-kort-faded-black-08prsmqrt8?variant=hyqrpnhynr) | 8054866198557 |  |
| [31](https://piegga.com/ch-de/produkte/alpinestars-flex-ast-7-jeans-kort-faded-black-08prsmqrt8?variant=6jycrnaphx) | 8054866198564 |  |
| [33](https://piegga.com/ch-de/produkte/alpinestars-flex-ast-7-jeans-kort-faded-black-08prsmqrt8?variant=fm1w62p8kc) | 8054866198588 |  |
| [34](https://piegga.com/ch-de/produkte/alpinestars-flex-ast-7-jeans-kort-faded-black-08prsmqrt8?variant=sav7mta3tn) | 8054866198595 |  |
| [36](https://piegga.com/ch-de/produkte/alpinestars-flex-ast-7-jeans-kort-faded-black-08prsmqrt8?variant=wqztpavt0z) | 8054866198601 |  |
| [38](https://piegga.com/ch-de/produkte/alpinestars-flex-ast-7-jeans-kort-faded-black-08prsmqrt8?variant=k66zx8x48b) | 8054866198618 |  |
| [40](https://piegga.com/ch-de/produkte/alpinestars-flex-ast-7-jeans-kort-faded-black-08prsmqrt8?variant=2rv6ec93ce) | 8054866198625 |  |
| [32](https://piegga.com/ch-de/produkte/alpinestars-flex-ast-7-jeans-kort-faded-black-08prsmqrt8?variant=s3cycqpj3h) | 8054866198571 |  |
